ZJHC-16氣動薄膜切斷閥
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||
閥座直徑DN(mm) | 15 | 20 | 32 | 40 | 125 | 150 | ||||||||
額定流量系數(shù)KV | 4.4 | 6.9 | 1 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 400 | 630 | ||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6;4.0;6.4 | |||||||||||||
執(zhí)行機構(gòu)型號 | ZM(A/B)-22 | ZM(A/B)-23 | ZM(A/B)-34 | ZM(A/B)-45 | ||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||
膜片有效面積(㎝2) | 350 | 560 | 900 | |||||||||||
適用溫度范圍(℃) | -20~+200 | |||||||||||||
信號壓力范圍(KPa) | 20~100;40~200;80~240 | |||||||||||||
外形尺寸 | ΦA | 285 | 360 | 470 | ||||||||||
L | PN1.6 | 181 | 184 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 600 | ||||
PN4.0 | 194 | 197 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 473 | 600 | |||||
PN6.4 | 206 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 508 | 650 | |||||
H |
| 398 | 410 | 455 | 457 | 610 | 622 | 640 | 870 | 890 | ||||
H1 | PN1.6 | 52 | 57 | 75 | 82 | 92 | 100 | 110 | 142 | 170 | ||||
PN4.0 | 117 | 150 | 187 | |||||||||||
PN6.4 | 65 | 70 | 85 | 90 | 102 | 107 | 125 | 172 | 207 | |||||
重量 | PN1.6 | 19 | 20 | 26 | 30 | 47 | 55 | 65 | 156 | 224 | ||||
PN4.0 ~PN6.4 | 23 | 24 | 35 | 40 | 66 | 78 | 99 | 210 | 284 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:670129 管理登陸